Child In Time
(Blackmore/Gillan/Glover/Lord/Paice)
From "In Rock", 1970
play slowly
E||------------------------|------------------|--------------------|
B||------------------------|------------------|----------13--------|
G||--14b---14b---14b-------|------------------|--------------------|
D||------------------------|------------------|--------------------|
A||------------------------|------------------|--------------------|
E||------------------------|------------------|--------------------|
----------------------------|------------------|
----15b---15--13--12--------|------------------|
----------------------14b---|------------------|
----------------------------|------------------|
----------------------------|------------------|
----------------------------|------------------|
--------12----------------------|-----------------------------|
------------15b-15b-15--13--15--|--15r-------13h15p13/12------|
----14--------------------------|-----------------------------|
--------------------------------|-----------------------------|
--------------------------------|-----------------------------|
--------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------|------------------|----------------------|
------------------------------------|------------------|----------------------|
--14p12/11--------------------------|------------------|----------------------|
--------------14--13p12p10------10~-|------------------|----------7--5--------|
----------------------------12------|------------------|----------------7--5--|
------------------------------------|------------------|----------------------|
--------------------|---------------5---------|------------------|
--------------------|------------5-----8b-----|------------------|
--------------------|-------7b----------------|------------------|
-----7--------------|----5--------------------|------------------|
--7-----------------|-------------------------|------------------|
--------------------|-------------------------|------------------|
--------7--8--10p-8h10p8p7------|--7--8--10p8p7-------------|
----10----------------------10--|---------------10----------|
--------------------------------|---------------------------|
--------------------------------|---------------------------|
--------------------------------|---------------------------|
--------------------------------|---------------------------|
play real fast
Tempo:254
--------------------------|-------------------|-----------------------------|
--10--8-------------------|-------------------|-----------------------------|
-------------9p7/5--7h-0--|--2----------------|--2/-----14------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------------|
--------------------------|-------------------|-----------------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|--7--7--7--7--7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-|
------------------|------------------|--x-----------------------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------------|---------------------------------------|
--7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-|--7r7p5--7--8p7p5--------7--7----------|
--------------------------------------|-------------------7--5--------7/----2-|
--------------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------------|---------------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------------|
--5--7--7--7--7--7--7b---0--------|--7b-7b-7b-7b-7b-7b-7b-7--5--7h8p7-5---|
----------------------------------|---------------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------------|
--7h8p7p5------------5/----2-------|--------------------8p7-5--7--8p7-5-----|
------------7--5--7----------------|--7--7--7--7--7--7-------------------7--|
---------------x-------------------|----------------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------------|
--------7b-5--7--8p7-5----------------|--------------------8p7-5--7--8p7-5-----|
--7--7------------------7--5--7/----2-|--7--7--7--7--7--7-------------------7--|
--------------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------------|
------------------------------------|--------------------------------------|
-----------------------------8b-----|--------------------1-----------------|
--------7---5---5-------------------|--2--2--2--2--2--2-----2--0-----------|
--7--7----7---------7--5p-0---------|-----------------------------2h-0-----|
------------------------------------|-----------------------------------4--|
------------------------------------|--------------------------------------|
------------------------------------|--------------------------------------|
---------------------------0--------|--------------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------0-----0--|
--3--0-----0------------------------|-----------0-----0--2--0--2-----2-----|
--------3-----3h-4---------------0--|--3--0--3-----3-----------------------|
--------------------5/-----0--3-----|--------------------------------------|
--------------------------------------|-----------------------------------|
-----------1-----1--3--1--3--5p-3-----|--5p-3-----5p3p0---5p3p0---5p3p0---|
--2--0--2-----2--------------------5--|--------5--------5-------5-------5-|
--------------------------------------|-----------------------------------|
--------------------------------------|-----------------------------------|
--------------------------------------|-----------------------------------|
-----------------------------------|------------------------------------|
--5p3p0---6p5p3---5p-3-----6p5p3---|--5--3-----4p3p0---4p3---3----------|
--------5-------5-------5--------5-|--------5--------5-----5---5p-4--2--|
-----------------------------------|------------------------------------|
-----------------------------------|------------------------------------|
-----------------------------------|------------------------------------|
---------------5---8-5--------------|-----5-----5-----5--8--5--10----8----|
------------5---------------10------|--8b----8b----8b----------10---------|
--4h5p4--2--------------------------|-------------------------------------|
------------------------------------|-------------------------------------|
------------------------------------|-------------------------------------|
------------------------------------|-------------------------------------|
--10b---10b---10b---10b-----10b---10b-|--------------------10--8------|
--------------------------------------|---------------------------10--|
--------------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------|
--10--8------10--8-------------------------|
---------10---------10--8------------------|
---------------------------9--8--7--5--7h8p|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--7--5--------7--7--5-----7b-7--5--8--|--7--5-----------7--5-----7b-7--5--7--|
--------7--5-----------7--------------|--------7--7--7--------7--------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------------|
--7--5--------------------------------|----------------------------------------|
-----------7--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7/14-|
--------0-----------------------------|----------------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------------|
-----------------------------------------|----------------------------|
-----------------------------------------|----------------------------|
--14--14--14~-14~-14~-14~-14/-----0------|----------------------------|
-----------------------------------------|----------------------------|
----------------------------------0------|--------0------------0------|
----------------------------------0------|--------0------------0------|
------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|--8p7-5--7--7--5--7--9--9----------|
-----7--7--7----7--7--7--7--7----7--|-----------------------------------|
--0---------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|
-------------------------------------------|
--10--8-----10--8-----8--10p8----10--8-----|
---------9---------9----------9---------9--|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|
-------------------------------------------|
-----------------------------------------|
--8-10p8----8--10--8-----8h10-8----------|
---------9------------9------------------|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|
--12--8------12--8------8--12p8-----12--8------|
---------10---------10----------10---------10--|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
--8h12p8------12--8------8h12p8------11--8------|
----------10---------10----------10---------10--|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
--8h12p8------12--8------8h12p8------12--8------|
----------10---------10----------10---------10--|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
--8h12p8------12--8------11--8------10--8------|
----------10---------10---------10---------10--|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
-----------------------------------------------|
--10----10b---10b---10b---10b-----10b-|--10b---10b-----10b-10r-----------|
--------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------12--|
--------------------------|------------------------13------|
--------------------------|--------------------14----------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--------------------------|--------------------------------|
--15b-------------12--15b-------------12--|
--------------13------------------13------|
----------14------------------14----------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--15b-------------12--15b--------5-----|-------------------------------|
--------------13--------------8b----8b-|--8b---8b-------------8b-8--5--|
----------14---------------------------|-------------------------------|
---------------------------------------|-------------------------------|
---------------------------------------|-------------------------------|
---------------------------------------|-------------------------------|
---------------------------------|--------5--------5--------5---------|
---------------------------------|-----5--------5--------5-----8b-----|
--8p-7--5--7p-5-----5------------|--7b-------7b-------7b--------------|
-----------------7---------------|------------------------------------|
---------------------------------|------------------------------------|
---------------------------------|------------------------------------|
--------5--------5--------5---------|--------5---------------5---------|
-----5--------5--------5-----8b-----|-----5-----8b--------5-----8b-----|
--7b-------7b-------7b--------------|--7b--------------7b--------------|
------------------------------------|----------------------------------|
------------------------------------|----------------------------------|
------------------------------------|----------------------------------|
--------5---------------5----------|---------------------------|
-----5-----8b--------5-----8b--8b--|------8b-------------------|
--7b--------------7b---------------|---------------------------|
-----------------------------------|---------------------------|
-----------------------------------|---------------------------|
-----------------------------------|---------------------------|
---------------------8----10----|--10b-----10b-----------10r10p8----8--|
--------8------10---------------|--------------------------------10----|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
--10--8--10--10--8------------------------|-----------------------------------|
--------------------10--8-----------------|-----------------------------------|
---------------------------9--8--7--5--7--|--8p7p5-------7-----7p-5-----------|
------------------------------------------|---------7-------7--------7--------|
------------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------|-----------------------------3-------|
--6--2--2--------4b---2--2------|--2--2--2--2--2--2--4b-2--2----5-2---|
--------------------------------|-----------------------------------5-|
--------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------|-------------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------------|
-----------------------------------|--5--3-----5--3-----3h4-3-----5--3-----|
--4b-2--2--2--2--2--4b---2--2------|--------5--------5--------5---------5--|
-----------------------------------|---------------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------|
--3h4-3-----5--3-----3h4-3-----5--3-----|--5----5b---5b---5b---5b---5b---|
--------5---------5--------5---------5--|--------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--5--------------5--------------|
--5r---------------5--5h4p3---|---------5h4p3----------5h4p3---|
----------------------------5-|---------------5--------------5-|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
--5------3--0--3--5--3--0--5--3--0--|--5--3--0--5--3--0--5--3--0--5--3--0--|
------------------------------------|--------------------------------------|
------------------------------------|--------------------------------------|
------------------------------------|--------------------------------------|
------------------------------------|--------------------------------------|
------------------------------------|--------------------------------------|
--5--3--0--5--3--0--5--3--0--3------|--5b-----5b-----5--3--5--3----0--|
------------------------------------|---------------------------------|
------------------------------------|---------------------------------|
------------------------------------|---------------------------------|
------------------------------------|---------------------------------|
------------------------------------|---------------------------------|
--5--3--0--------------------------------|
-----------3--1--0-----------------------|
--------------------3--0--2--2h3p2-0-----|
--------------------------------------2--|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|
-----------------------------------------|-----------------------------------|
-----------------1-----------------------|----------------1------------------|
-----2--2--0--------2--0--2--2h3p2-0-----|-------2--2--0-----2--0--2--2------|
--------------2-----------------------2--|-----------------------------------|
--0--------------------------------------|--0--------------------------------|
-----------------------------------------|-----------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------|
--2--0-------------------------1/-|--2--0----------1/-2--0----------1/-|
--------2-------------------------|--------2----------------2----------|
-----------0-----------0----------|-----------0----------------0-------|
----------------5---------5-------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|------------------------------------|
--2--0----------1/-2--0----------1/-|--2--0----------1/-2--0----------1/-|
--------2----------------2----------|--------2----------------2----------|
-----------0----------------0-------|-----------0----------------0-------|
------------------------------------|------------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------------|-----------------------------------|
--2--0----------1/-2--0----------1/-|--2--0----------1/-2--0------------|
--------2----------------2----------|--------2----------------2---------|
-----------0----------------0-------|-----------0----------------0------|
------------------------------------|-----------------------------------|
------8h12-------8h12-------8h12---10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12------8h12---10--8--7-----------|
--10---------10-------------------10------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------8h12-------8h12-------8h12---10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12-------8h12---10--8--7----------|
--10---------10-------------------10------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------8h12-------8h12-------8h12---10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12------8h12----10--8--7----------|
--10---------10-------------------10------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------8h12-------8h12-------8--12--10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12-------8h12---10--8--7----------|
--10---------10-------------------10------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------8h12-------8h12-------8h12---10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12-------8h12--10--8--7-----------|
--10---------10-------------------10------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------8h12-------8h12-------8h12---10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12-------8h12---10--8--7----------|
--10---------10-------------------10------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
------8h12-------8h12-------8h12---10--8--7--|
--10---------10---------10-------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
---------------------------------------------|
------8h12-------8h12---10--8--7----------||
--10---------10-------------------10------||
------------------------------------------||
------------------------------------------||
------------------------------------------||